운영보고 2013년 후원품 수입
페이지 정보
본문
| 2013년 후원품수입 | ||||||||
| No. | 연월일 | 후원금종류 | 후원자 | 내역 | 수량 | 단가 | 금액 | 비고 |
| 1 | 2013-01-07 | 민간단체 보조금품 | 주다산교회 | 행주 외19종 | 20 | 10,000 | 200,000 | 세트 |
| 2 | 2013-01-10 | 기타후원금품 | 늘푸름 | 단무지12kg김밥용 | 2 | 5,000 | 10,000 | Box |
| 3 | 2013-01-14 | 기타후원금품 | 김도연 | 귤 | 2 | 25,000 | 50,000 | Box |
| 4 | 2013-01-22 | 기타후원금품 | 박경화 | 귤(10kg) | 2 | 25,000 | 50,000 | Box |
| 5 | 2013-01-31 | 기타후원금품 | 마인츠돔&(주)명장홍종흔 | 빵종류별 | 198 | 800 | 158,400 | 개 |
| 6 | 2013-02-01 | 기타후원금품 | 이정호 | 귤5kg | 1 | 8,000 | 8,000 | Box |
| 7 | 2013-02-03 | 기타후원금품 | 한상민 | 귤10kg | 1 | 16,000 | 16,000 | Box |
| 8 | 2013-02-04 | 기타후원금품 | 화성시보건소 | 화장실용 휴지 | 11 | 43,500 | 478,500 | Box |
| 9 | 2013-02-05 | 기타후원금품 | 병점로터리클럽 | 신라면30입 | 3 | 19,000 | 57,000 | Box |
| 10 | 기타후원금품 | 병점로터리클럽 | 참치150g*9입 | 3 | 10,000 | 30,000 | Box | |
| 11 | 기타후원금품 | 병점로터리클럽 | 구이김5g*6봉*4세트 | 3 | 5,000 | 15,000 | Box | |
| 12 | 기타후원금품 | 병점로터리클럽 | 쌀20kg | 3 | 45,000 | 135,000 | 개 | |
| 13 | 기타후원금품 | 삼성에버랜드(식자재) | 로스팜200g*9,커놀라유500ml,포도씨유500ml | 2 | 10,000 | 20,000 | 세트 | |
| 14 | 2013-02-07 | 기타후원금품 | 정신보건수련생(2012년) | 사무실용 문서세단기 | 1 | 209,000 | 209,000 | 개 |
| 15 | 2013-02-08 | 기타후원금품 | 강승희요리학원 | 사과5kg | 4 | 15,000 | 60,000 | Box |
| 16 | 2013-02-23 | 기타후원금품 | 롯데호텔신우회 | 바나나13kg | 4 | 25,000 | 100,000 | Box |
| 17 | 기타후원금품 | 롯데호텔신우회 | 귤10kg | 4 | 20,000 | 80,000 | Box | |
| 18 | 기타후원금품 | 롯데호텔신우회 | 떡8kg | 4 | 50,000 | 200,000 | Box | |
| 19 | 기타후원금품 | 롯데호텔신우회 | 비누 | 2 | 0 | 0 | Box | |
| 20 | 2013-02-28 | 기타후원금품 | 김종성(김순분) | 가래떡 | 8 | 5,000 | 40,000 | Kg |
| 21 | 기타후원금품 | 포스코건설 | 쌀10kg | 12 | 20,000 | 240,000 | 개 | |
| 22 | 기타후원금품 | 늘푸름 | 음료180ml*12입 | 1 | 7,000 | 7,000 | Box | |
| 23 | 2013-03-05 | 기타후원금품 | 김나리 | 화일꽂이(책상용) | 18 | 2,000 | 36,000 | 개 |
| 24 | 2013-03-14 | 기타후원금품 | 조형숙 | 비타500(100ml*20병) | 2 | 7,000 | 14,000 | Box |
| 25 | 2013-03-22 | 기타후원금품 | (주)그린나래 | 빵(팥빵) | 20 | 500 | 10,000 | 개 |
| 26 | 기타후원금품 | (주)그린나래 | 우유200ml | 20 | 500 | 10,000 | 개 | |
| 27 | 기타후원금품 | (주)그린나래 | 도라야끼720g | 1 | 5,000 | 5,000 | 세트 | |
| 28 | 2013-03-30 | |||||||
- 이전글2013년 세입세출결산보고 14.03.26
- 다음글2013년도 후원금 수입 14.03.26
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.